
| Rank | Prospect | Position | College |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Harrison Jr. | WR | Ohio State |
| 2 | Caleb Williams | QB | USC |
| 3 | Drake Maye | QB | North Carolina |
| 4 | Malik Nabers | WR | LSU |
| 5 | Brock Bowers | TE | Georgia |
| 6 | Joe Alt | OT | Notre Dame |
| 7 | Rome Odunze | WR | Washington |
| 8 | Taliese Fuaga | OT | Oregon State |
| 9 | Dallas Turner | EDGE | Alabama |
| 10 | Olumuyiwa Fashanu | OT | Penn State |
| 11 | Jayden Daniels | QB | LSU |
| 12 | Laiatu Latu | EDGE | UCLA |
| 13 | Terrion Arnold | CB | Alabama |
| 14 | Quinyon Mitchell | CB | Toledo |
| 15 | Troy Fautanu | OT/OG | Washington |
| 16 | Nate Wiggins | CB | Clemson |
| 17 | Jared Verse | EDGE | Florida State |
| 18 | Cooper DeJean | CB/S | Iowa |
| 19 | Byron Murphy II | DL | Texas |
| 20 | J.C. Latham | OT | Alabama |
| 21 | Graham Barton | OG/C | Duke |
| 22 | Amarius Mims | OT | Georgia |
| 23 | Chop Robinson | EDGE | Penn State |
| 24 | Brian Thomas Jr. | WR | LSU |
| 25 | Tyler Guyton | OT | Oklahoma |
| 26 | Jer’Zhan Newton | DL | Illinois |
| 27 | Ennis Rakestraw Jr. | CB | Missouri |
| 28 | Kool-Aid McKinstry | CB | Alabama |
| 29 | Keon Coleman | WR | Florida State |
| 30 | Jackson Powers-Johnson | OC | Oregon |
| 31 | Adonai Mitchell | WR | Texas |
| 32 | Jordan Morgan | OT | Arizona |
| 33 | Mike Sainristil | CB | Michigan |
| 34 | J.J. McCarthy | QB | Michigan |
| 35 | Xavier Legette | WR | South Carolina |
| 36 | Xavier Worthy | WR | Texas |
| 37 | Darius Robinson | DL | Missouri |
| 38 | Michael Penix Jr. | QB | Washington |
| 39 | Ladd McConkey | WR | Georgia |
| 40 | Troy Franklin | WR | Oregon |
| 41 | Braden Fiske | DL | Florida State |
| 42 | Zach Frazier | OC | West Virginia |
| 43 | Tyler Nubin | S | Minnesota |
| 44 | Marshawn Kneeland | EDGE | Western Michigan |
| 45 | Kingsley Suamataia | OT | BYU |
| 46 | Bo Nix | QB | Oregon |
| 47 | Edgerrin Cooper | LB | Texas A&M |
| 48 | Kris Jenkins | DL | Michigan |
| 49 | Patrick Paul | OT | Houston |
| 50 | Kamari Lassiter | CB | Georgia |
| 51 | Ricky Pearsall | WR | Florida |
| 52 | Cooper Beebe | OG | Kansas State |
| 53 | Payton Wilson | LB | North Carolina State |
| 54 | Roman Wilson | WR | Michigan |
| 55 | Malachi Corley | WR | Western Kentucky |
| 56 | T.J. Tampa | CB | Iowa State |
| 57 | Christian Haynes | OG | Uconn |
| 58 | Max Melton | CB | Rutgers |
| 59 | Jaden Hicks | S | Washington State |
| 60 | Devontez Walker | WR | North Carolina |
| 61 | Junior Colson | LB | Michigan |
| 62 | Jonathon Brooks | RB | Texas |
| 63 | Kiran Amegadjie | OT | Yale |
| 64 | Cole Bishop | S | Utah |
| 65 | Adisa Isaac | EDGE | Penn State |
| 66 | Trey Benson | RB | Florida State |
| 67 | Michael Hall Jr. | DL | Ohio State |
| 68 | Roger Rosengarten | OT | Washington |
| 69 | Chris Braswell | EDGE | Alabama |
| 70 | Brandon Coleman | OG | TCU |
| 71 | Calen Bullock | S | USC |
| 72 | Zak Zinter | OG | Michigan |
| 73 | Christian Jones | OT | Texas |
| 74 | Kamren Kinchens | S | Miami (FL) |
| 75 | Ja’Tavion Sanders | TE | Texas |
| 76 | Brenden Rice | WR | USC |
| 77 | Javon Bullard | S | Georgia |
| 78 | DeWayne Carter | DL | Duke |
| 79 | Ja’Lynn Polk | WR | Washington |
| 80 | Cedric Gray | LB | North Carolina |
| 81 | Jaylen Wright | RB | Tennessee |
| 82 | Theo Johnson | TE | Penn State |
| 83 | Michael Pratt | QB | Tulane |
| 84 | Kris Abrams-Draine | CB | Missouri |
| 85 | Bralen Trice | EDGE | Washington |
| 86 | Caelen Carson | CB | Wake Forest |
| 87 | Jonah Elliss | EDGE | Utah |
| 88 | Cam Hart | CB | Notre Dame |
| 89 | Johnny Wilson | WR | Florida State |
| 90 | Austin Booker | EDGE | Kansas |
| 91 | Ruke Orhorhoro | DL | Clemson |
| 92 | Christian Mahogany | OG | Boston College |
| 93 | Jalen McMillan | WR | Washington |
| 94 | Andru Phillips | CB | Kentucky |
| 95 | Isaiah Adams | OG | Illinois |
| 96 | Trevin Wallace | LB | Kentucky |
| 97 | Ben Sinnott | TE | Kansas State |
| 98 | Brandon Dorlus | DL | Oregon |
| 99 | Spencer Rattler | QB | South Carolina |
| 100 | Mason McCormick | OG | South Dakota State |
21+ and present in VA. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER.