
The 2022 NFL Draft is finally here! It has been a wild off-season, and this year’s Draft promises to be exciting. All 32 NFL teams have their own big boards, ranked according to team needs, positional value, and team schemes. The All-star games, scouting combine, pro days, and rumor mill have offered up a ton of information to sort through. With that in mind, here is my FINAL 2022 NFL Draft Big Board!
Rank | Prospect | Position | College |
---|---|---|---|
1 | Aidan Hutchinson | EDGE | Michigan |
2 | Kayvon Thibodeaux | EDGE | Oregon |
3 | Evan Neal | OT | Alabama |
4 | Ikem Ekwonu | OT | North Carolina State |
5 | Kyle Hamilton | S | Notre Dame |
6 | Ahmad Gardner | CB | Cincinnati |
7 | Derek Stingley Jr. | CB | LSU |
8 | Charles Cross | OT | Mississippi State |
9 | Garrett Wilson | WR | Ohio State |
10 | Jermaine Johnson II | EDGE | Florida State |
11 | Jameson Williams | WR | Alabama |
12 | Travon Walker | EDGE | Georgia |
13 | Drake London | WR | USC |
14 | Trent McDuffie | CB | Washington |
15 | George Karlaftis | EDGE | Purdue |
16 | Tyler Linderbaum | OC | Iowa |
17 | Chris Olave | WR | Ohio State |
18 | Jordan Davis | DL | Georgia |
19 | Trevor Penning | OT | Northern Iowa |
20 | Andrew Booth Jr. | CB | Clemson |
21 | Zion Johnson | OG | Boston College |
22 | Treylon Burks | WR | Arkansas |
23 | Devin Lloyd | LB | Utah |
24 | Devonte Wyatt | DL | Georgia |
25 | Nakobe Dean | LB | Georgia |
26 | Matt Corral | QB | Ole Miss |
27 | Malik Willis | QB | Liberty |
28 | Kenny Pickett | QB | Pittsburgh |
29 | Kenyon Green | OG | Texas A&M |
30 | Daxton Hill | S | Michigan |
31 | Arnold Ebiketie | EDGE | Penn State |
32 | Lewis Cine | S | Georgia |
33 | David Ojabo | EDGE | Michigan |
34 | Sam Howell | QB | North Carolina |
35 | Kaiir Elam | CB | Florida |
36 | Jahan Dotson | WR | Penn State |
37 | Boye Mafe | EDGE | Minnesota |
38 | Jalen Pitre | S | Baylor |
39 | Perrion Winfrey | DL | Oklahoma |
40 | Breece Hall | RB | Iowa State |
41 | Trey McBride | TE | Colorado State |
42 | Bernhard Raimann | OT | Central Michigan |
43 | Roger McCreary | CB | Auburn |
44 | Drake Jackson | EDGE | USC |
45 | Desmond Ridder | QB | Cincinnati |
46 | Tyler Smith | OG | Tulsa |
47 | Christian Watson | WR | North Dakota State |
48 | Kyler Gordon | CB | Washington |
49 | Travis Jones | DL | UConn |
50 | Chad Muma | LB | Wyoming |
51 | Quay Walker | LB | Georgia |
52 | Jaquan Brisker | S | Penn State |
53 | George Pickens | WR | Georgia |
54 | Logan Hall | DL | Houston |
55 | Christian Harris | LB | Alabama |
56 | Skyy Moore | WR | Western Michigan |
57 | Khalil Shakir | WR | Boise State |
58 | Leo Chenal | LB | Wisconsin |
59 | Abraham Lucas | OT | Washington State |
60 | Troy Andersen | LB | Montana State |
61 | Max Mitchell | OT | Louisiana |
62 | Brandon Smith | OLB | Penn State |
63 | Kenneth Walker III | RB | Michigan State |
64 | Darian Kinnard | OG | Kentucky |
65 | Martin Emerson | CB | Mississippi State |
66 | Nicholas Petit-Frere | OT | Ohio State |
67 | Marcus Jones | CB | Houston |
68 | DeMarvin Leal | DL | Texas A&M |
69 | Coby Bryant | CB | Cincinnati |
70 | Tariq Woolen | CB | UTSA |
71 | David Bell | WR | Purdue |
72 | Myjai Sanders | EDGE | Cincinnati |
73 | Josh Paschal | DL | Kentucky |
74 | John Metchie III | WR | Alabama |
75 | Kingsley Enagbare | EDGE | South Carolina |
76 | Jalen Tolbert | WR | South Alabama |
77 | Cameron Thomas | EDGE | San Diego State |
78 | Nik Bonitto | EDGE | Oklahoma |
79 | Derion Kendrick | CB | Georgia |
80 | Carson Strong | QB | Nevada |
81 | Jamaree Salyer | OG | Georgia |
82 | Dylan Parham | OG | Memphis |
83 | Greg Dulcich | TE | UCLA |
84 | Channing Tindall | LB | Georgia |
85 | Alec Pierce | WR | Cincinnati |
86 | Daniel Faalele | OT | Minnesota |
87 | Sean Rhyan | OT | UCLA |
88 | Brian Asamoah | OLB | Oklahoma |
89 | Justyn Ross | WR | Clemson |
90 | Dameon Pierce | RB | Florida |
91 | Calvin Austin III | WR | Memphis |
92 | Kerby Joseph | S | Illinois |
93 | Cameron Jurgens | OC | Nebraska |
94 | Kellen Diesch | OT | Arizona State |
95 | Isaiah Spiller | RB | Texas A&M |
96 | Ed Ingram | OG | LSU |
97 | Wan’Dale Robinson | WR | Kentucky |
98 | Kyle Philips | WR | UCLA |
99 | James Cook | RB | Georgia |
100 | Sam Williams | EDGE | Ole Miss |
101 | Alontae Taylor | CB | Tennessee |
102 | Amare Barno | EDGE | Virginia Tech |
103 | Cade Otton | TE | Washington |
104 | Phidarian Mathis | DL | Alabama |
105 | Darrian Beavers | OLB | Cincinnati |
106 | Matthew Butler | DL | Tennessee |
107 | Cole Strange | OG | UT-Chattanooga |
108 | Nick Cross | S | Maryland |
109 | Rasheed Walker | OT | Penn State |
110 | Bryan Cook | S | Cincinnati |
111 | Zach Tom | OG | Wake Forest |
112 | Alex Wright | EDGE | UAB |
113 | Jelani Woods | TE | Virginia |
114 | Brian Robinson Jr. | RB | Alabama |
115 | Pierre Strong | RB | South Dakota St |
116 | Romeo Doubs | WR | Nevada |
117 | Kyren Williams | RB | Notre Dame |
118 | Mario Goodrich | CB | Clemson |
119 | Bailey Zappe | QB | Western Kentucky |
120 | Cam Taylor-Britt | S | Nebraska |
121 | Tariq Castro-Fields | CB | Penn State |
122 | Jerome Ford | RB | Cincinnati |
123 | Joshua Williams | CB | Fayetteville State |
124 | Jeremy Ruckert | TE | Ohio State |
125 | John Ridgeway | DL | Arkansas |
126 | Alec Lindstrom | OC | Boston College |
127 | Rachaad White | RB | Arizona State |
128 | Neil Farrell Jr. | DL | LSU |
129 | Jalyn Armour-Davis | CB | Alabama |
130 | DeAngelo Malone | EDGE | Western Kentucky |
131 | Isaiah Likely | TE | Coastal Carolina |
132 | Chasen Hines | OG | LSU |
133 | Akayleb Evans | CB | Missouri |
134 | Michael Clemons | EDGE | Texas A&M |
135 | Leon O’Neal Jr. | S | Texas A&M |
136 | Zachary Carter | EDGE | Florida |
137 | Erik Ezukanma | WR | Texas Tech |
138 | Christopher Allen | EDGE | Alabama |
139 | Matt Waletzko | OT | North Dakota |
140 | Luke Fortner | OC | Kentucky |
141 | Thayer Munford | OG | Ohio State |
142 | Thomas Booker | DL | Stanford |
143 | Charlie Kolar | TE | Iowa State |
144 | Zyon McCollum | CB | Sam Houston State |
145 | Velus Jones Jr. | WR | Tennessee |
146 | Luke Goedeke | OT | Central Michigan |
147 | Marquis Hayes | OG | Oklahoma |
148 | Isaiah Weston | WR | Northern Iowa |
149 | Kevin Austin Jr. | WR | Notre Dame |
150 | Matt Araiza | P | San Diego State |
151 | Verone McKinley III | S | Oregon |
152 | Mike Rose | OLB | Iowa State |
153 | Damone Clark | LB | LSU |
154 | Mykael Wright | CB | Oregon |
155 | Dare Rosenthal | OT | Kentucky |
156 | Dominique Robinson | EDGE | Miami (OH) |
157 | Josh Jobe | CB | Alabama |
158 | Dohnovan West | OC | Arizona State |
159 | Zamir White | RB | Georgia |
160 | Damarri Mathis | CB | Pittsburgh |
161 | Tyquan Thornton | WR | Baylor |
162 | Tyreke Smith | EDGE | Ohio State |
163 | Daniel Bellinger | TE | San Diego State |
164 | Braxton Jones | OT | Southern Utah |
165 | Zakoby McClain | OLB | Auburn |
166 | Cole Turner | TE | Nevada |
167 | Tyler Allgeier | RB | BYU |
168 | JoJo Domann | OLB | Nebraska |
169 | Justin Shaffer | OG | Georgia |
170 | Spencer Burford | OG | UTSA |
171 | Makai Polk | WR | Mississippi State |
172 | J.T. Woods | S | Baylor |
173 | Kalon Barnes | CB | Baylor |
174 | Chris Paul | OG | Tulsa |
175 | Cordale Flott | CB | LSU |
176 | Otito Ogbonnia | DL | UCLA |
177 | Jalen Wydermyer | TE | Texas A&M |
178 | Kyron Johnson | OLB | Kansas |
179 | Dane Belton | S | Iowa |
180 | E.J. Perry | QB | Brown |
181 | Danny Gray | WR | SMU |
182 | Jake Ferguson | TE | Wisconsin |
183 | Ty Chandler | RB | North Carolina |
184 | Lecitus Smith | OG | Virginia Tech |
185 | Micah McFadden | LB | Indiana |
186 | Tycen Anderson | S | Toledo |
187 | Logan Bruss | OG | Wisconsin |
188 | Terrel Bernard | LB | Baylor |
189 | Cordell Volson | OG | North Dakota State |
190 | Grant Calcaterra | TE | SMU |
191 | D’Marco Jackson | LB | Appalachian State |
192 | Smoke Monday | S | Auburn |
193 | Jaivon Heiligh | WR | Coastal Carolina |
194 | Hassan Haskins | RB | Michigan |
195 | Nick Zakelj | OT | Fordham |
196 | Chigoziem Okonkwo | TE | Maryland |
197 | Bo Melton | WR | Rutgers |
198 | Master Teague III | RB | Ohio State |
199 | Jeffrey Gunter | EDGE | Coastal Carolina |
200 | Curtis Brooks | DL | Cincinnati |
My 2022 NFL Draft Big Board isn’t where I see players getting drafted, but more how I view them talent wise. I did take into account positional value and testing numbers, but each player’s success will ultimately depend on where they are drafted and their fit on their new team. The talent at the top is lacking, but the depth is solid in the middle rounds. Quality starting caliber players can be had later than in most years at high value positions like cornerback, wide receiver, and along the offensive line.
21+ and present in VA. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER.