
Author:
dannyk
Publish Date:
04/19/2021
Pick | Team | Player Name | Position | College |
1 | Jacksonville | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
2 | NY Jets | Zach Wilson | QB | BYU |
3 | San Francisco | Mac Jones | QB | Alabama |
4 | Atlanta | Kyle Pitts | TE | Florida |
5 | Cincinnati | Ja’Marr Chase | WR | LSU |
6 | Miami | DeVonta Smith | WR | Alabama |
7 | Detroit | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
8 | Carolina | Penei Sewell | OT | Oregon |
9 | Denver | Justin Fields | QB | Ohio State |
10 | Dallas | Patrick Surtain II | CB | Alabama |
11 | NY Giants | Azeez Ojulari | EDGE | Georgia |
12 | Philadelphia | Rashawn Slater | OT | Northwestern |
13 | LA Chargers | Jaycee Horn | CB | South Carolina |
14 | Minnesota | Jaelan Phillips | EDGE | Miami (FL) |
15 | New England | Micah Parsons | LB | Penn State |
16 | Arizona | Alijah Vera-Tucker | G/T | USC |
17 | Las Vegas | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
18 | Miami | Kwity Paye | EDGE | Michigan |
19 | Washington | Trey Lance | QB | North Dakota State |
20 | Chicago | Christian Darrisaw | OT | Virginia Tech |
21 | Indianapolis | Teven Jenkins | OT | Oklahoma State |
22 | Tennessee | Christian Barmore | DL | Alabama |
23 | NY Jets | Greg Newsome II | CB | Northwestern |
24 | Pittsburgh | Najee Harris | RB | Alabama |
25 | Jacksonville | Trevon Moehrig | S | TCU |
26 | Cleveland | Jamin Davis | LB | Kentucky |
27 | Baltimore | Rashod Bateman | WR | Minnesota |
28 | New Orleans | Zaven Collins | EDGE | Tulsa |
29 | Green Bay | Terrace Marshall | WR | LSU |
30 | Buffalo | Travis Etienne | RB | Clemson |
31 | Kansas City | Jackson Carman | OT | Clemson |
32 | Tampa Bay | Gregory Rousseau | EDGE | Miami (FL) |
If you enjoy hearing from the legends of pro sports, then be sure to tune into “The Grueling Truth” sports shows, “Where the legends speak”
Contact us: [email protected]